Tituly a soutěže
Klubové tituly a celoroční soutěže pro členy klubu – od Klubového šampiona po kombinovanou soutěž Krása a výkon. Ceny se slavnostně předávají na klubové výstavě.
Klubový šampion
Titul pro psy a feny v majetku člena klubu, starší 15 měsíců. Podmínky:
- dosažení bodového limitu: pes 250 bodů, fena 200 bodů (z každé výstavy se počítá jen nejvyšší ocenění),
- alespoň jedna z výstav musí být pořádána BKB,
- alespoň jeden z titulů udělených v ČR: Národní vítěz, Klubový vítěz BKB, Vítěz speciální výstavy BKB nebo CACIB.
Pokud váš basenji podmínky splnil, vyplňte výsledky do formuláře a zašlete je e-mailem předsedovi klubu.
Formulář Klubový šampion (XLSX)
Bodování podle typu výstavy
| Ocenění | Oblastní | Krajská | Národní | Klubová bez KV | Speciální | Mezinárodní | Klubová | Evropská | Světová |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výborný (dle pořadí) | 4·3·2·1 | 4·3·2·1 | 6·5·4·3 | 6·5·4·3 | 6·5·4·3 | 10·9·8·7 | 11·10·9·8 | 12·11·10·9 | 13·12·11·10 |
| Oblastní vítěz | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Krajský vítěz | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Res.CAC, Res.CACA | — | — | 6 | 6 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| CAJC, CAC, CACA atd. | — | — | 8 | 8 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Národní vítěz | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — |
| Klubový vítěz | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — |
| Vítěz speciální výstavy | — | — | — | — | 25 | — | — | — | — |
| Res.CACIB | — | — | — | — | — | 20 | — | 30 | 35 |
| CACIB, BOJ, BOV, Evropský vítěz, Světový vítěz | — | — | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| BOS | — | — | 23 | 23 | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| BOB | — | — | 28 | 28 | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 |
U ocenění „Výborný" se body zadávají podle pořadí (V1·V2·V3·V4).
Klubový výstavní pohár
Soutěž pro všechny basenji a jejich majitele, kteří jsou členy klubu a jejichž basenji jsou zapsáni v české plemenné knize. Pro mladé jedince narozené v předcházejícím roce se vyhlašuje Klubový výstavní pohár mladých a pro veterány Klubový výstavní pohár veteránů.
Psi a feny se hodnotí zvlášť. Započítávají se výsledky z výstav v ČR i v zahraničí dosažené v jedné výstavní sezóně (roce) – z každé výstavy vždy jen nejvyšší ocenění. Na konci sezóny se vyhlásí nejúspěšnější jedinci.
| Ocenění | Body |
|---|---|
| BOB, BIG, BOD, BIS, BISS | 9 |
| BOS | 8 |
| CACIB, Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, BOJ, BOV | 7 |
| Res.CACIB | 6 |
| CAC, CAJC, CWC, CACA, VDH, Vítěz veteránů a jiná čekatelství | 5 |
| Res.CAC a jiná reservní čekatelství | 4 |
| Výborný s pořadím 1.–4., Velmi nadějný, Krajský vítěz, Oblastní vítěz | 3 |
| Výborný bez pořadí | 2 |
| Velmi dobrý | 1 |
Basenji roku
Soutěž pro každého basenji zapsaného v české plemenné knize a v majetku člena klubu. Psi a feny soutěží zvlášť; započítává se nejvyšší získané ocenění z výstavy v ČR. Vítězí pes a fena s největším počtem bodů v sezóně.
Příklad: získá-li váš basenji ocenění V1, CAC, Res.CACIB – body se počítají pouze za Res.CACIB (nejvyšší ocenění).
| Ocenění | Body | Bonus +0,25 bodu |
|---|---|---|
| BIS, BISS, J-BISS, V-BISS | 9 | — |
| BOD | 8 | — |
| BIG, J-BIG, V-BIG | 7 | — |
| BOB | 6 | za každého poraženého psa/fenu mimo štěňata a dorost |
| BOS | 5 | za každého poraženého psa/fenu ve třídě |
| CACIB, NV, KV, VSV, BOJ, BOV | 4 | za každého poraženého psa/fenu z třídy šampionů, pracovní, otevřené, mezitřídy |
| Res.CACIB | 3 | za každého poraženého psa/fenu z třídy šampionů, pracovní, otevřené, mezitřídy |
| CAC, CAJC | 2 | za každého poraženého psa/fenu ve třídě |
| Res.CAC | 1 | za každého poraženého psa/fenu ve třídě |
Klubový vítěz pro krásu a výkon
Kombinovaná soutěž – započítávají se všechny klubové akce: 3 výstavy (klubová, speciální, klubová bez KV) a 4 závody (Congo Cup, Basenji Speciál, O zaječí pekáč, Narozeninový běh Gambo fóra). Titul získá jedinec s nejvyšším počtem bodů v dané kategorii; majitel musí být členem klubu. Kategorie se určuje podle poslední běhací akce, které se pes zúčastnil.
Coursing
| Místo | Body |
|---|---|
| 1. | 20 |
| 2. | 19 |
| 3. | 18 |
| 4. | 17 |
| 5. | 16 |
| 6. | 15 |
| 7. | 14 |
| 8. | 14 |
| 9. | 13 |
| 10. | 13 |
| 11. | 12 |
| 12. | 12 |
| 13. | 11 |
| 14. | 11 |
| 15. | 11 |
| 16. | 11 |
| 17. | 11 |
| 18. | 11 |
| 19. | 11 |
| 20. | 11 |
Dostih
| Místo | Body |
|---|---|
| 1. | 20 |
| 2. | 19 |
| 3. | 18 |
| 4. | 17 |
| 5. | 16 |
| 6. | 15 |
| 7. | 14 |
| 8. | 14 |
| 9. | 13 |
| 10. | 13 |
| 11. | 12 |
| 12. | 12 |
Výstava
| Ocenění | Body |
|---|---|
| V1 | 20 |
| V2 | 19 |
| V3 | 18 |
| V4 | 17 |
| V | 16 |
| VD1 | 15 |
| VD2 | 14 |
| VD3 | 13 |
| VD4 | 12 |
| VD | 11 |
| D | 10 |
| jiné | 10 |
| VN1 | 20 |
| VN2 | 19 |
| VN3 | 18 |
| VN4 | 17 |
| VN | 16 |
| N1 | 15 |
| N2 | 14 |
| N3 | 13 |
| N4 | 12 |
| N | 11 |